ओपन हाफ मैराथन
(पुरुष वर्ग (21 कि0मी0), महिला वर्ग (11 कि0मी0) व (Fun Run 3 कि.मी. )
स्वर्णिम अन्तराष्ट्रीय शिवरात्रि मण्डी मेला-2021 के उपलक्ष्य पर मण्डी पुलिस द्वारा आम जनता को जागरुक करने के लिये “ यातायात जागरुकता, नशा निवारण व तम्बाकू निषेध ” विषय पर शिवरात्रि हाफ मैराथन-2021 ( पुरुष व महिला) का आयोजन ऐतिहासिक सेरी मंच से आज प्रात: 7 बजे किया गया। जिसमें 208 प्रतिभागियों ने विभिन्न वर्ग में अपनी उपस्थिति दर्ज की ।
प्रातः 10.00 बजे सेरी मंच से प्रतिभागियों को श्री आशीष शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मण्डी, जिला मण्डी ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर श्री करण सिंह गुलेरिया , उप.पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) मण्डी , श्री करण सिंह गुलेरिया , उप.पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) मण्डी , श्री अनील पटियाल , उप.पुलिस अधीक्षक (एल.आर) मण्डी , श्री दुष्यन्त ठाकुर , चिकित्सा अधिकारी क्षेत्रिय अस्पताल मण्डी, श्री विनोद ठाकुर प्रभारी पुलिस थाना सदर मण्डी, कार्यक्रम के विज्ञापन सहयोगी CL Mehra & Sons के प्रतिनिधि एवं सहभागिता हमारी के सदस्य उपस्थित रहे।
इस कार्यक्रम में श्री मधुसूदन शर्मा, उप-महानिरीक्षक मध्य खण्ड मण्डी ने बतौर मुख्य अतिथी कार्यक्रम में शिरकत की तथा विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया । कार्यक्रम में मुख्य अतिथी महोदय द्वारा लोगों से आवाहन किया गया कि लोग नशे से दूर रहें, यातायात नियमों का पालन करें व अपने आप को कसरत के द्वारा तंदरुस्त रखें ।
पुरुष वर्ग में पहले आठ स्थान तक निम्नलिखित धावक रहे ।
क्र0 | नाम पता | दूरी तय की | समय में पुरी की | स्थान प्राप्त किया | प्रोत्साहन धनराशि |
1 | रमेश कुमार सपुत्र श्री नानक चन्द निवासी गाँव पाल्ली, डाकघर पाल्ली चुनाहन तहसील बल्ह जिला मण्डी (हि.प्र.) | 21 कि0मी0 | 1.9.29 | प्रथम | 15,000/- |
2 | अनीस चन्देल सपुत्र श्री कसतेन्द्र सिंह निवासी गांव डालटा डाकघर देयोलि तहसील सदर जिला मण्डी (हि.प्र.) | 21 कि0मी0 | 1.11.13 | द्वितीय | 11,000 |
3 | नागेन्द्र पाल श्री नानक चन्द निवासी गाँव पाल्ली, डाकघर पाल्ली चुनाहन तहसील बल्ह जिला मण्डी (हि.प्र.) | 21 कि0मी0 | 1.12.27 | तृतीय | 7,000 |
4 | प्रवीण सपुत्र श्री चमन निवासी समलोई डाकघर जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी हि.प्र. | 21 कि0मी0 | 1.15.27 | चौथा | 1500 |
5 | रुसतम सपुत्र श्री चेत राम निवासी राकनी डाकघर सेगली तहसील चच्योट जिला मण्डी (हि.प्र.) | 21 कि0मी0 | 1.15.29 | पांचवा | 1500 |
6 | गोपाल कष्ण सपुत्र श्री बहादुर सिंह निवासी वाडा तहसील चच्योट जिला मण्डी (हि.प्र.) | 21 कि0मी0 | 1.17.57 | छठा | 1500 |
7 | चेतन ठाकुर सपुत्र श्री दिला राम निवासी बागी डाकघर व तहसील बालीचौकी जिला मण्डी (हि.प्र.) | 21 कि0मी0 | 1.19.16 | सातवां | 1500
|
8 | हरीष सपुत्र श्री नरपत निवासी सौगी डाकघर नियोल तहसील भून्तर जिला कुल्लू (हि.प्र.) | 21 कि0मी0 | 1.20.3
|
आठवां | 1500 |
महिला वर्ग में पहले आठ स्थान तक निम्नलिखित धावक रहे ।
क्र0 | नाम पता | दूरी तय की | समय में पुरी की | स्थान प्राप्त किया | प्रोत्साहन धनराशि |
1 | गार्गी शर्मा सपुत्री श्री कमल देव साँई हॉस्टल धर्मशाला जिला काँगडा (हि.प्र.) | 11 कि0मी0 | 48.8.1 | प्रथम | 15,000/- |
2 | सुनीता सपुत्री श्री बन्दन लाल साँई हॉस्टल धर्मशाला जिला काँगडा (हि.प्र.) | 11 कि0मी0 | 48.13.8 | द्वितीय | 11,000 |
3 | तमन्ना सपुत्री श्री किशोरी लाल निवासी भयारा, डाकघर चौंतडा तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी (हि.प्र.) | 11 कि0मी0 | 49.43.1 | तृतीय | 7,000 |
4 | मंजूला सपुत्री श्री दिनेश कुमार निवासी सौशी डाखघर दयारगी तहसील बल्ह जिला मण्डी हि.प्र. | 11 कि0मी0 | 51.30.0 | चौथा | 1500 |
5 | गंगा सपुत्री श्री रोशन लाल निवासी डुल्ल तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी (हि.प्र.) | 11 कि0मी0 | 51.49.1 | पांचवा | 1500 |
6 | आस्था सपुत्री श्री देवी राम निवासी गांव व डाकघर कल्पा जिला किन्नौर (हि.प्र.) | 11 कि0मी0 | 53.53.2 | छठा | 1500 |
7 | सिया सपुत्री श्री रोशन लाल निवासी डुल्ल तहसील जौगिन्द्रनगर जिला मण्डी (हि.प्र.) | 11 कि0 मी0 | 53.58.1 | सातवां | 1500 |
8 | अन्जना सपुत्री श्री जोगिन्दर सिंह निवासी मकेरमा डाकघर व तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी हि.प्र. | 11 कि0मी0 | 56.50.0 | आठवां
|
1500 |
उपरोक्त के अलावा विभिन्न आयु वर्ग के लिए फन रन का भी आयोजन किया गया था जिसमें विजता प्रतिभागियों को ईनामी राशि /प्रोत्साहन राशि वितरित करी गई । प्रथम तीन स्थान तक आने वाले प्रतिभागियों का विवरण इस प्रकार से है :-
10 – 16 बर्ष बर्ग में विजेता रहे ।
क्र0 | नाम पता | दूरी तय की | स्थान प्राप्त किया | प्रोत्साहन धनराशि |
1 | रोहित सपुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार गांव पाल्ली चुनाहनण जिला मण्डी (हि.प्र.) | 3 कि0मी0 | प्रथम | 21,00/- |
2 | दीपक सपुत्र श्री कमल कुमार गांव तमरोह चौंतडा तहसील बल्ह जिला मण्डी हि.प्र. | 3 कि0मी0 | द्वितीय | 11,00 |
3 | तिलक सपुत्र श्री महावीर गांव खलबूट डाकघर बथेरी तहसील सदर जिला मण्डी (हि.प्र.) | 3 कि0मी0 | तृतीय | 7,00 |
16-35 बर्ष बर्ग में विजेता रहे ।
क्र0 | नाम पता | दूरी तय की | स्थान प्राप्त किया | प्रोत्साहन धनराशि |
1 | चमन लाल सपुत्र श्री संजीव कुमार निवासील सोल्ली खड्ड डाकघर दुदर, तहसील सदर जिला मण्डी (हि.प्र.) | 3 कि0मी0 | प्रथम | 21,00/- |
2 | राहुल सपुत्र श्री किशन सिंह निवासी जिमजिमा डाकघर डुल्ल तहसील जोगिन्द्रनगर जिला मण्डी हि.प्र. | 3 कि0मी0 | द्वितीय | 11,00 |
3 | अजय कुमार सपुत्र श्री बुद्धि राम निवासी ओवरी डाकघर चैलचौक तहसील चच्योट, जिला मण्डी (हि.प्र.) | 3 कि0मी0 | तृतीय | 7,00 |
35-60 बर्ष बर्ग में विजेता रहे ।
क्र0 | नाम पता | दूरी तय की | स्थान प्राप्त किया | प्रोत्साहन धनराशि |
1 | सुखराम सपुत्र राम लाल निवासी गांव घारनु तहसील अर्की जिला सोलन (हि.प्र.) | 3 कि0मी0 | प्रथम | 21,00/- |
2 | अमर सिहं सपुत्र श्री चुहणु राम निवासी डोडवां तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी हि.प्र. | 3 कि0मी0 | द्वितीय | 11,00 |
3 | भाग चन्द सपुत्र श्री नारु राम निवासी तरोट डाकघर कनैड तहसील सुन्दरनगर जिला मण्डी (हि.प्र.) | 3 कि0मी0 | तृतीय | 7,00 |
60 बर्ष से ऊपर बर्ग में विजेता रहे ।
क्र0 | नाम पता | दूरी तय की | स्थान प्राप्त किया | प्रोत्साहन धनराशि |
1 | दिना नाथ सपुत्र स्व. श्री शंकर निवासी सुन्दरगर जिला मण्डी (हि.प्र.) | 3 कि0मी0 | प्रथम | 21,00/- |
2 | परमा राम चौधरी सपुत्र श्री गवाणु राम निवासी गाँव छात्र डाकघर जुगाहण तहसील सुन्दरनगरजिला मण्डी हि.प्र. | 3 कि0मी0 | द्वितीय | 11,00 |
3 | दिला राम सपुत्र श्री रुदु राम निवासी बखल्याल जिला मण्डी (हि.प्र.) | 3 कि0मी0 | तृतीय | 7,00 |